Farve | Messing |
---|---|
Antal faser | 1 |
Antal Ledere | 2 (Fase, Nul) |
Højde (mm) | 300 mm |
Diameter (mm) | 55 mm |
Ledningslængde | 2 meter |
Sharp ECO GU10 Dæmpbar 420LM 2700K Ra98+ 60°
Fatningstype | GU10 |
---|---|
Længde (mm) | 52 mm |
Diameter (mm) | 50 mm |
Lysfarve | Varm Hvid |
Farvetemperatur (Kelvin) | 3000K |
Lysspredning | 60° |
Lysstyrke (Lumen) | 430 LM |
Effektforbrug (watt) | 5W |
Energieffektivitet | 89 LM/W |
Farvegengivelse | CRI/Ra 97 |
Lysintensitetsfordelingsgeometri | Symmetrisk |
Lysintensitetsfordelingsretning | Direkte |
Unified Glare Rating / Lysblænding | UGR >19 |
Lysfarve konsistens (McAdam ellipse) | SDCM <3 |
Driftspænding | 220-240V AC |
Antal faser | 1 |
Dæmpningstype | CR (Bagkant), fasedæmp, Trailing Edge, Triac |
Frekvens | 50-60 Hz |
Flicker-fri | Ja |
Arbejdstemperatur (°C) | -15°C til +40°C |
IP klassificering | IP 21 |
Udgangsstrøm (mAh) | 27 mAh |
Startstrøm | Op til 35 mAh |
Materiale | Glas |
Nomineret levetid (L70B50) | 25.000 timer |
Fabriksgaranti | 3 år |
Sharp ECO GU10 Dæmpbar 430LM 3000K Ra97+ 60°
Fatningstype | GU10 |
---|---|
Længde (mm) | 52 mm |
Diameter (mm) | 50 mm |
Lysfarve | Varm Hvid |
Farvetemperatur (Kelvin) | 3000K |
Lysspredning | 60° |
Lysstyrke (Lumen) | 430 LM |
Effektforbrug (watt) | 5W |
Energieffektivitet | 89 LM/W |
Farvegengivelse | CRI/Ra 97 |
Lysintensitetsfordelingsgeometri | Symmetrisk |
Lysintensitetsfordelingsretning | Direkte |
Unified Glare Rating / Lysblænding | UGR >19 |
Lysfarve konsistens (McAdam ellipse) | SDCM <3 |
Driftspænding | 220-240V AC |
Antal faser | 1 |
Dæmpningstype | CR (Bagkant), fasedæmp, Trailing Edge, Triac |
Frekvens | 50-60 Hz |
Flicker-fri | Ja |
Arbejdstemperatur (°C) | -15°C til +40°C |
IP klassificering | IP 21 |
Udgangsstrøm (mAh) | 27 mAh |
Startstrøm | Op til 35 mAh |
Materiale | Glas |
Nomineret levetid (L70B50) | 25.000 timer |
Fabriksgaranti | 3 år |
Dæmpbar GU10 570LM 3000K Ra97+
Fatningstype | GU10 |
---|---|
Højde (mm) | 53 mm |
Diameter (mm) | 50 mm |
Lysfarve | Varm Hvid |
Farvetemperatur (Kelvin) | 3000K |
Effektforbrug (watt) | Maks. 6W |
Lysstyrke (Lumen) | 570 LM |
Udgangsstrøm (mAh) | Maks. 26,1 mAh |
Energieffektivitet | 95 LM/W |
Farvegengivelse | ⪰97 |
Unified Glare Rating / Lysblænding | UGR >19 |
Lysintensitetsfordelingsretning | Direkte |
Lysintensitetsfordelingsgeometri | Symmetrisk |
Dæmpbar | Ja |
Dæmpningstype | fasedæmp, Triac |
Driftspænding | 230V AC |
Antal faser | 1 |
Power factor (PF) | 0.95 |
Frekvens | 50 Hz |
Flicker-fri | Nej |
Farve | Hvid |
Nomineret levetid | 50.000 timer |
Materiale | ABS, Polycarbonat |
IP klassificering | IP 21 |
Arbejdstemperatur (°C) | -15°C til +50°C |
Energiklasse | E |
Godkendelser | CE, RoHS |
Fabriksgaranti | 2 år |
GU10 345LM
Fatningstype | GU10 |
---|---|
Højde (mm) | 54 mm |
Diameter (mm) | 50 mm |
Effektforbrug (watt) | 4W |
Dæmpbar | Nej |
Lysfarve | Varm Hvid, Neutral Hvid |
Farvetemperatur (Kelvin) | 2700K, 4000K |
Lysstyrke (Lumen) | 345 LM |
Energieffektivitet | 86 LM/W |
Farvegengivelse | > CRI/Ra 80 |
Lysspredning | 36° |
Driftspænding | 230V AC |
Flicker-fri | Ja |
Antal faser | 1 |
Power factor (PF) | 0.8 |
Beskyttelse | II |
Unified Glare Rating / Lysblænding | UGR >19 |
Lysintensitetsfordelingsretning | Direkte |
Energiklasse | F |
Frekvens | 50-60 Hz |
IP klassificering | IP 20 |
Materiale | Glas |
Arbejdstemperatur (°C) | -20°C til +40°C |
Nomineret levetid | 20.000 timer |
Nomineret levetid (L70B50) | 25.000 timer |
Fabriksgaranti | 3 år |
Vægt (kg) | 0,04 kg |