Længde (mm) | 4 x 2400 mm |
---|---|
Bredde (mm) | 10 mm |
Højde (mm) | 10 mm |
Lysfarve | Varm Hvid |
Farvetemperatur (Kelvin) | 3000K |
Lysstyrke (Lumen) | 7072 LM |
Lysstyrke (Lumens) pr. meter | 750 LM/M |
Effektforbrug (watt) | Maks. 72W |
Effektforbrug pr. meter | Maks. 7,5W |
Energieffektivitet | 100 LM/W |
Lysspredning | 180° |
Lysintensitetsfordelingsgeometri | Symmetrisk |
Lysintensitetsfordelingsretning | Direkte |
Unified Glare Rating / Lysblænding | UGR >19 |
Farvegengivelse | > CRI/Ra 90+ |
Dæmpbar | Ja |
Dæmpningstype | CR (Bagkant), fasedæmp, Leading Edge, LR (Forkant), Trailing Edge, Triac |
LED chip type | COB Flip-Chips, Sanan, SMD 3014 |
LED Chips pr. meter | 384 stk. |
Udskiftelig lyskilde | Ja |
Driver Type | J-Light |
Input | 230V AC |
Output | 24V DC |
Antal faser | 1 |
Antal Ledere | 2 (+/-), 2 (Fase, Nul) |
Frekvens | 50-60 Hz |
Flicker-fri | Ja |
Udgangsstrøm (mAh) | Maks. 3000 mAh |
Ledningslængde | 0,15 m, 2 meter 230V, 9 meter lavvolt (2-ledet) |
Farve | Sort |
Materiale | Aluminium, Elforzinket kobber, Fortinnet kobber, Fosfor, Kobber, PCB, Polycarbonat, PVC, Silikone, Stål |
IP klassificering | IP30 |
Arbejdstemperatur (°C) | -10°C til +45°C |
Nomineret levetid | 50.000 timer |
Energiklasse | F |
Godkendelser | CE, RoHS |
Fabriksgaranti | 2 år |
Ekstra 120 cm alu-profil inkl. cover, endestykker og klips
Længde (mm) | 1200 mm |
---|---|
Højde (mm) | 10 mm |
Bredde (mm) | 10 mm |
Farve | Mat Sort |
Materiale | Acryl, Aluminium, Stål |
Ekstra sort ledning (1 stk. = 1 meter ekstra)
Farve | Sort |
---|---|
Materiale | PVC, Tinbelagt kobber |
Ledningslængde | 1.000 mm til 100.000 mm |
Diameter (mm) | 1 mm pr. leder |
2,5 meter ekstra LED bånd til dette sæt
Længde (mm) | 2500 mm |
---|---|
Bredde (mm) | 3 mm |
Højde (mm) | 1,5 mm |
Lysfarve | Varm Hvid |
Farvetemperatur (Kelvin) | 3000K |
Effektforbrug (watt) | Maks. 18,75W |
Effektforbrug pr. meter | 7,5W |
Lysstyrke (Lumen) | 1875 LM |
Lysstyrke (Lumens) pr. meter | 750 LM/M |
Energieffektivitet | 100 LM/W |
Lysspredning | 180° |
Lysintensitetsfordelingsgeometri | Symmetrisk |
Lysintensitetsfordelingsretning | Direkte |
Unified Glare Rating / Lysblænding | UGR >19 |
Farvegengivelse | > CRI/Ra 90+ |
LED chip type | COB Flip-Chips, Sanan, SMD 3014 |
LED Chips pr. meter | 300 stk. |
Udskiftelig lyskilde | Nej |
Dæmpbar | Ja |
Driftspænding | 24V DC |
Udgangsstrøm (mAh) | Maks. 750 mAh |
Energiklasse | F |
IP klassificering | IP30 |
Materiale | Grafit, Kobber, PCB, Silikone |
Antal Ledere | 2 (+/-) |
Ledningslængde | 150 mm |
Arbejdstemperatur (°C) | -10°C til +45°C |
Nomineret levetid | 50.000 timer |
Godkendelser | CE, RoHS |
Fabriksgaranti | 3 år |
EASY-DIM Drejelysdæmper til Fuga
Farve | Grå, Hvid, Koksgrå, Sort |
---|---|
Driftspænding | 230V AC |
Antal faser | 1 |
Dæmpningstype | CR (Bagkant), fasedæmp, Trailing Edge, Triac |
Mulighed for korrespondance? | Ja, med push/kip-tryk |
Maks. Forbrug / Spidsbelastning (W) | 200W LED |
Materiale | ABS |
Arbejdstemperatur (°C) | -10°C til +40°C |
Godkendelser | CE, RoHS |
IP klassificering | IP 20 |
Fabriksgaranti | 5 år |
LK LED Skydelysdæmper til FUGA - Hvid (LED-S 120VA)
Farve | Grå, Hvid, Koksgrå, Sort |
---|---|
Driftspænding | 230V AC |
Antal faser | 1 |
Dæmpningstype | CR (Bagkant), fasedæmp, Triac |
Mulighed for korrespondance? | Ja, med push/kip-tryk |
Maks. Forbrug / Spidsbelastning (W) | 120W |
Materiale | ABS |
Arbejdstemperatur (°C) | -10°C til +40°C |
Godkendelser | CE, RoHS |
IP klassificering | IP 20 |